Administración de operaciones : (Registro nro. 9171)
[ vista simple ]
000 -CABECERA | |
---|---|
Campo de control de longitud fija | 03638nam a2201201Ia 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
Número de control | CUUTN000001 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
Identificador del número de control | AR-CuUTN |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
Códigos de información de longitud fija | 191210s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| |
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
ISBN | 9786071510044 |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Lengua de catalogación | es. |
050 ## - | |
-- | C 32 |
080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
Clasificación Decimal Universal | 658.5/.52 |
245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Administración de operaciones : |
Resto del título | producción y cadena de suministros / |
Mención de responsabilidad | Richard B. Chase, F. Robert Jacobs |
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
Mención de edición | 13a. ed. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Mc Graw-Hill, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 2014 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 739 p. : |
Otras características físicas | 780 p. ; fig. byn ; |
Dimensiones | 27 cm. |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Rev.técnica: José; Rodolfo Torres Matus, Carlos Rafael Gómez Valdez.--Contiene: guia p.[xiv]--Contenido breve: p.xx--Contenido: p. xxi--Apéndices: p.710--Creditos de fotos: p.765--Índice analítico: p.767 |
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO | |
Término no controlado | manufactura |
Término no controlado | manufactura-procesos |
Término no controlado | venta |
Término no controlado | capacidad |
Término no controlado | contabilidad de costo |
Término no controlado | administracion |
Término no controlado | inventario |
Término no controlado | oficina |
Término no controlado | proceso de produccion |
Término no controlado | calidad total |
Término no controlado | iso 14000 |
Término no controlado | control estadistico |
Término no controlado | dinamica de sistemas |
Término no controlado | suministro |
Término no controlado | oferta-demanda |
Término no controlado | tiempo estimado |
Término no controlado | restriccion |
Término no controlado | aprendizaje-curvas |
Término no controlado | produccion-normas |
Término no controlado | pronosticos |
Término no controlado | sistema intermitente |
Término no controlado | materiales-requerimientos |
Término no controlado | inventario-manejo |
Término no controlado | inventario-control |
Término no controlado | iso 9000 |
Término no controlado | cliente |
Término no controlado | cliente-satisfaccion |
Término no controlado | productos-diseño |
Término no controlado | calidad |
Término no controlado | desempeño-mejoramiento |
Término no controlado | desempeño |
Término no controlado | venta-control |
Término no controlado | medicion del trabajo |
Término no controlado | mrp |
Término no controlado | control de inventario |
Término no controlado | programacion de operaciones |
Término no controlado | estrategia logistica |
Término no controlado | oferta y demanda |
Término no controlado | administracion de operaciones |
Término no controlado | inventario-sistemas |
Término no controlado | planeacion agregada |
Término no controlado | administracion de proyectos |
Término no controlado | operaciones-estrategia |
Término no controlado | planeacion estrategica |
Término no controlado | productividad-calidad |
Término no controlado | tecnologia-mecanizacion |
Término no controlado | proceso-diseño |
Término no controlado | operaciones-capacidad |
Término no controlado | distribucion de planta |
Término no controlado | puesto de trabajo-diseño |
Término no controlado | planeacion de proyectos |
Término no controlado | sistema de programacion |
Término no controlado | programacion detallada |
Término no controlado | inventarios-costo |
Término no controlado | inventarios-modelos |
Término no controlado | administracion-calidad |
Término no controlado | variacion del proceso |
Término no controlado | cliente-analisis |
Término no controlado | tiempo de espera |
Término no controlado | linea de ensamble manual |
Término no controlado | punto de equilibrio |
Término no controlado | desempeño-evaluacion |
Término no controlado | analisis de procesos |
Término no controlado | desempeño personal |
Término no controlado | analisis de proyectos |
Término no controlado | clinica medica-administracion |
Término no controlado | sustentabilidad |
Término no controlado | sap |
Término no controlado | curva |
Término no controlado | calidad en medicina |
Término no controlado | calidad en salud |
Término no controlado | calidad six sigma |
Término no controlado | cliente potencial |
Término no controlado | cliente real |
Término no controlado | venta-administracion |
Término no controlado | restricciones-teoria de las |
Término no controlado | cliente-consumidor |
Término no controlado | diseño de productos |
Término no controlado | deposito-logistica |
Término no controlado | embalaje y logistica |
Término no controlado | cadena de suministro |
Término no controlado | costo de logistica |
Término no controlado | fila de espera |
Término no controlado | sistema shingo |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Libros |
Estado | Perdido | Esquema de Clasificación | Dañado | Restricciones de uso | No se Presta | Biblioteca propietaria | Localización actual | Fecha de adquisición | Origen de la adquisición | Número de inventario | Total préstamos | Código de barras | Visto por última vez | Número de copias | Tipo de ítem Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Decimal Universal | Sin Restricciones | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Facultad Regional Concepción del Uruguay | 15/10/2019 | 15387 | 15387 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Libros |