Geometría analítica : en forma vectorial y matricial / Albino de Sunkel.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Nueva Librería, 1984.Edición: 1a. edDescripción: 467 p. : gráf. ; 20 cmTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 9509088080
Contenidos:
Cap. 1 La recta y los números reales Cap. 2 Coordenadas en el plano y en el espacio Cap. 3 Ecuaciones y conjuntos de puntos Cap. 4 Vectores. Álgebra vectorial Cap. 5 Geometría lineal cap. 6 Geometría métrica Cap. 7 Curvas y superficies Cap. 8 Transformaciones lineales y matrices Cap. 9 Ecuación general de segundo grado.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6169 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6169 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 1209 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 1209 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6163 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6163 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6164 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6164 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6165 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6165 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6166 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6166 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6167 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6167 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6168 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6168 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6170 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6170 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6171 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6171 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 6172 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6172 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 3096 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 3096 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 2648 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 2648 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 2410 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 2410 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS | 514.1/.743 ; S 88 ; 1327 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 1327 |
Navegando Facultad Regional Concepción del Uruguay Estantes, Ubicación: MATERIAS BASICAS/GEOMETRIAS, Código de colección: Materias básicas Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
514.1/.743 ; S 88 ; 6169 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial / | 514.1/.743 ; S 88 ; 6170 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial / | 514.1/.743 ; S 88 ; 6171 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial / | 514.1/.743 ; S 88 ; 6172 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial / | 514.18 ; I 99 ; 1931 Geometría descriptiva / | 514.18 ; I 99 ; 1932 Ejercicios de geometría descriptiva / | 514.18 ; I 99 ; 2388 Geometría descriptiva / |
Sobre el autor: contratapa.
Índice alfabético: p. 463-467.
Cap. 1 La recta y los números reales Cap. 2 Coordenadas en el plano y en el espacio Cap. 3 Ecuaciones y conjuntos de puntos Cap. 4 Vectores. Álgebra vectorial Cap. 5 Geometría lineal cap. 6 Geometría métrica Cap. 7 Curvas y superficies Cap. 8 Transformaciones lineales y matrices Cap. 9 Ecuación general de segundo grado.
No hay comentarios en este titulo.