Matemáticas discretas / Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright ; traducción María de la Luz de Teresa de Oteyza ; revisión técnica Sylvia de Neymet.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: México : Prentice-Hall, c1990.Descripción: xvi, 673 p. : il., gráf. ; 23 cmTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- vollumen
- 9789688801802
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6038 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6038 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6039 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6039 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6040 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6040 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6041 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6041 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6042 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6042 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6043 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6043 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6044 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6044 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6045 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6045 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6046 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6046 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6047 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Perdido | 6047 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6048 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6048 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6049 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6049 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6050 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6051 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6051 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/MATEMATICA DISCRETA | 512.1 ; R 63 ; 6052 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 6052 |
Título en idioma original: Discrete mathematics.
Glosario: p. 617-620.
Respuestas y sugerencias: p. 621-666.
Indice alfabético: p. 667-673.
0. Introducción a gráficas y árboles 1. Conjuntos 2. Lógica e inducción elementales 3. Funciones y sucesiones 4. Matrices y otros semigrupos 5. Conteo 6. Mas lógica e inducción 7. Relaciones 8. Gráficas 9. Arboles 10. Algebra booleana 11. Sistemas algebraicos.
El término matemática discreta alude a la matemática básica que no es el cálculo. Una parte del material es álgebra, otra es lógica, otra más combinatoria y teoría de las gráficas. Algunos de los conjuntos que aparecen son finitos, otros son infinitos.
Para estudiantes de ciencias de la computación.
No hay comentarios en este titulo.