Cálculo vectorial / Jerrold E. Marsden, Anthony J. Tromba ; traducción Patricio Cifuentes Muñiz ... [et al.] ; revisión técnica Eugenio Hernández Rodríguez.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid, España : Pearson-Addison Wesley, c2004.Edición: 5a. edDescripción: xxv, 666 p. : il., gráf. ; 25 cmTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 9788478290699
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 11925 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11925 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 11770 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11770 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 11771 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11771 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 11772 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11772 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10984 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10984 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10985 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10986 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10987 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10987 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10988 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10988 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10989 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10989 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10990 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10990 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 1023 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10823 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10824 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10824 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10825 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10825 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO I | 517:514 ; M 4 ; 10826 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10826 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO II | 517:514 ; M 4 ; 10827 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10827 |
Diseño de cubierta / Equipo de diseño de Pearson Educación s.a.
Índice de símbolos: p. 665-666.
Índice alfabético: p. 645-654.
Crédito de las ilustraciones: p. 655.
1. La geometría del espacio educlídeo 2. Diferenciación 3. Derivadas de orden superior 4. Funciones con valores vectoriales 5. Integrales dobles y triples 6. La fórmula del cambio de variables y aplicaciones de la integración 7. Integrales sobre curvas y superficies 8. Los teoremas de integración del análisis vectorial.
Este libro ofrece las técnicas más modernas para el estudio y la pedagogía del cálculo vectorial. Incluye la mayor parte de la teoría básica así como muchos ejemplos y problemas concretos.
Diseñado para un curso semestral de cálculo de funciones de varias variables y análisis vectorial, que normalmente se explica durante el segundo año universitario.
No hay comentarios en este titulo.