Cálculus. Volumen I : cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal / Tom M. Apostol.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: Barcelona, España : Reverté, c1984.Edición: 2a. edDescripción: xxii, 813 p. : il., gráf. ; 21 cmTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 8429150021 (tomo 1)
- 8429150013 (obra completa)
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO I | 517+512.6 ; A 68 ; 14381 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 14381 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | CIVIL/ANALISIS ESTRUCTURAL | 517+512.6 ; A 68 ; 11823 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11823 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO I | 517+512.6 ; A 68 ; 11824 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11824 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO I | 517+512.6 ; A 68 ; 11825 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11825 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO I | 517+512.6 ; A 68 ; 11826 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11826 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO I | 517+512.6 ; A 68 ; 10902 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10902 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ANALISIS MATEMATICO I | 517+512.6 ; A 68 ; 10901 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 10901 |
Título en idioma original: Calculus, One-variable calculus with an introduction to linear algebra.
Traductor / Francisco Vélez Cantarell.
Revisor / Enrique Linés Escardó.
Soluciones a ejercicios: p. 757-803.
Índice alfabético: p. 805-813.
Pte. 1 Introducción histórica Pte. 2 Conceptos básicos de la teoría de conjuntos Pte. 3 Un conjunto de axiomas para el sistema de números reales Pte. 4 Inducción matemática, símbolos sumatorios y cuestiones relacionadas 1. Los conceptos del calculo integral 2. Algunas aplicaciones de la integración 3. Funciones continuas 4. Cálculo diferencial 5. Relación entre integración y derivación 6 . Función logaritmo, función exponencial y funciones trigonométricas inversas 7. Aproximación de funciones por polinomios 8. Introducción a las ecuaciones diferenciales 9. Números complejos 10. Sucesiones, series, integrales impropias 11. Sucesiones y series de funciones 12. Algebra vectorial 13. Aplicaciones del álgebra vectorial a la geometría analítica 14. Calculo con funciones vectoriales 15. Espacios lineales 16. Transformaciones lineales y matrices.
La disposición de este libro ha sido sugerida por el desarrollo histórico y filosófico del calculo y la geometría analítica. Por ejemplo, se estudia la integración antes de la diferenciación. Aunque esta manera de ordenar la materia del curso sea poco frecuente, es históricamente correcta y pedagógicamente adecuada. Además, es el mejor camino para hacer patente la verdadera conexión entre la derivada y loa integral. Obra dividida en dos volúmenes.
No hay comentarios en este titulo.