Nociones de geometría analítica y álgebra lineal / coordinación de obra : Ana María Kozak, Sonia Pompeya Pastorelli, Pedro Emilio Vardanega ; colaboradores Marcelo Peyregne ... [et al.].
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : edUTecNe ; México : Mc Graw-Hill Interamericana, c2007.Descripción: xiii; 725 p. : il., gráf. ; 23 cmTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 9789701065969
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Ubicación en estantería | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 12353 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 12353 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 12354 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 12354 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 12355 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 12355 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 12356 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 12356 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 12357 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 12357 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11651 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11651 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11651 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11652 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11653 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11653 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11654 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11654 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11655 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11655 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11656 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11656 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11657 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11657 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11658 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11658 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11659 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11659 | |
Libros | Facultad Regional Concepción del Uruguay | Materias básicas | MATERIAS BASICAS/ALGEBRA I | 51.12 ; K 64 ; 11660 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible (Sin Restricciones) | 11660 |
Diseño de portada / Eleazar Maldonado San Germán.
Responsables por Capítulos: Cap. 1, 2, 8 y 11 / Ana María Kozak ; colaboradores: Marcelo Peyregne (Cap. 1 y 2), Jorge Endelli (Cap. 1, 2, 8 y 11). Cap. 3, 4, 5, 6 y 7 / Sonia Pastorelli ; colaborador: Yanina Fumero. Cap. 9 y 10 / Pedro Vardanega ; colaborador: María Teresa Gil.
Cap. 1 Algebra vectorial Cap. 2 Rectas y planos Cap. 3 Secciones cónicas Cap. 4 Superficies Cap. 5 Sistemas de ecuaciones lineales Cap. 6 Matrices Cap. 7 Determinantes Cap. 8 Espacios vectoriales Cap. 9 Transformaciones lineales Cap. 10 Autovalores y autovectores Cap.11 Números complejos.
Tiene como objetivo lo teórico, pero no solo como un conjunto de teoremas y propiedades, sino como fundamento indispensable que justifica la practica y que muestra con conceptos que, en principio parecen ser independientes, unos de otros terminan enlazándose.
No hay comentarios en este titulo.