000 | 06823nam a22016334a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250221190345.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1965 sp aaddf ffff 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
041 | 1 |
_aspa _hger |
|
080 | 0 |
_22000 _a62-11(035) |
|
100 | 1 |
_aDubbel, Heinrich _d1873-1947 _eautor _92709 |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual del constructor de máquinas. _nTomo I / _cH. Dubbel ; nueva edición dirigida por F. Sass, Ch. Bouché ; con la asistencia de A. Leitner ; y la colaboración de Ch Bouché... [et al.] |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bLabor, _c1965. |
||
300 |
_axxiii, 1132 p. : _bil., 3000 fig., gráf., numerosas tablas ; _c20 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo de la obra original: Dubbel's taschenbuch für den maschinenbau. | ||
500 | _aTraducida de la undécima edición alemana por Carlos Sáenz de Magarola. | ||
500 | _aÍndice de materias del tomo I: p. ix-xxii. | ||
500 | _aÍndice de materias del tomo II: p. xxiii. | ||
500 | _aTablas: 1009-1076. | ||
500 | _aApéndice: p. 1077. | ||
500 | _aÍndice alfabético: p. 1079-1132. | ||
505 | 0 | _aMatemáticas. | |
505 | 0 | _aI. Tablas. | |
505 | 0 | _aII. Aritmética y álgebra. | |
505 | 0 | _aIII. Teoría de las funciones. | |
505 | 0 | _aIV. Cálculos diferencial e integral. | |
505 | 0 | _aV. Geometría analítica y estudio de las curvas. | |
505 | 0 | _aVI. Introducción al cálculo vectorial. | |
505 | 0 | _aVII. El cálculo de probabilidades y sus aplicaciones técnicas. | |
505 | 0 | _aVIII. Las series de Fourier (Análisis armónico de funciones periódicas). | |
505 | 0 | _aIX. Introducción en la nomografía. | |
505 | 0 | _aX. Procedimientos gráficos y analíticos de las matemáticas prácticas. | |
505 | 0 | _aXI. Cálculo de superficies y volúmenes. | |
505 | 0 | _aMecánica. | |
505 | 0 | _aI. Estática de los cuerpos sólidos. | |
505 | 0 | _aII. Dinámica. | |
505 | 0 | _aIII. Estática de los cuerpos fluidos (hidrostática). | |
505 | 0 | _aIV. Hidrodinámica. | |
505 | 0 | _aV. Teoría de la semejanza. | |
505 | 0 | _aResistencia de materiales | |
505 | 0 | _aI. Generalidades. | |
505 | 0 | _aII. Tracción y compresión. | |
505 | 0 | _aIII. Flexión. | |
505 | 0 | _aIV. Esfuerzos cortantes. | |
505 | 0 | _aV. Torsión. | |
505 | 0 | _aVI. Problemas de estabilidad. | |
505 | 0 | _aVII. Resistencia compuesta. | |
505 | 0 | _aVIII. Resistencia de los resortes. | |
505 | 0 | _aIX. Resistencia de los recipientes, discos giratorios y placas. | |
505 | 0 | _aX. Esfuerzo en el contacto de dos cuerpos. | |
505 | 0 | _aTermología. | |
505 | 0 | _aI. Principios fundamentales. | |
505 | 0 | _aII. Termodinámica de los gases. | |
505 | 0 | _aIII. Termodinámica de los vapores. | |
505 | 0 | _aIV. Termodinámica de las mezclas gaseosas. | |
505 | 0 | _aV. Procesos cíclicos. | |
505 | 0 | _aVI. Transmisión de calor. | |
505 | 0 | _aLos combustibles y su empleo en la industria. | |
505 | 0 | _aI. Propiedades de los combustibles. | |
505 | 0 | _aII. Aprovechamiento y mejora de los combustibles. | |
505 | 0 | _aIII. La combustión. | |
505 | 0 | _aIV. El proceso de la combustión. | |
505 | 0 | _aV. Gasificación. | |
505 | 0 | _aVI. Análisis de combustibles y de gases. | |
505 | 0 | _aConocimiento de materiales. | |
505 | 0 | _aI. Fundamentos técnicos de los materiales de construcción. | |
505 | 0 | _aII. Ensayo de los materiales. | |
505 | 0 | _aIII. Propiedades y empleo de los materiales. | |
505 | 0 | _aConstrucciones soldadas. | |
505 | 0 | _aÓrganos de máquinas. | |
505 | 0 | _aI. Ajustes, números normales. | |
505 | 0 | _aII. Roblonados. | |
505 | 0 | _aIII. Anillos forzados y anclajes. | |
505 | 0 | _aIV. Uniones por medio de chavetas y uniones de arrastre. | |
505 | 0 | _aV. Tornillos y uniones atornilladas. | |
505 | 0 | _aVI. Bulones, pasadores, articulaciones y palancas. | |
505 | 0 | _aVII. Uniones elásticas. | |
505 | 0 | _aVIII. Lubricación de superficies deslizantes. | |
505 | 0 | _aIX. Gorrones y soportes de deslizamiento. | |
505 | 0 | _aX. Árboles. | |
505 | 0 | _aXI. Soportes de rodamiento. | |
505 | 0 | _aXII. Acoplamientos. | |
505 | 0 | _aXIII. Ruedas dentadas. | |
505 | 0 | _aXIV. Mecanismos de rueda de fricción. | |
505 | 0 | _aXV. Transmisiones por correa. | |
505 | 0 | _aXVI. Mecanismos de biela y manivela. | |
505 | 0 | _aXVII. Tuberías. | |
505 | 0 | _aXVIII. Juntas. | |
505 | 0 | _aXIX. Órganos de cierre (interruptores de tubería). | |
520 | 3 | _aEl Dubbel, la Biblia del constructor de máquinas, lleva ya cincuenta años prestando su ayuda a decenas de millares de ingenieros de todo el mundo. En esta tercera edición, se han refundido por completo todas las partes de la obras, y algunas se han ampliado notablemente. Al final de cada tomo se incluyó el índice alfabético completo de la obra. | |
521 | _aPara ingenieros, constructores, técnicos. | ||
653 | 1 | _aIngeniería Mecánica | |
653 | 2 | _aMáquina | |
653 | 2 | _aMatemática | |
653 | 2 | _aÀlgebra | |
653 | 2 | _aFourier, series | |
653 | 2 | _aMecánica | |
653 | 2 | _aHidrodinámica | |
653 | 2 | _aTermología | |
653 | 2 | _aCombustible | |
653 | 2 | _aResistencia de materiales | |
653 | 2 | _aConocimiento de materiales | |
653 | 2 | _aSoldadura | |
653 | 2 | _aMáquinas-órganos | |
700 | 1 |
_aSass, Friedrich _edirector _ecolaborador _97344 _d 1883-1968 |
|
700 |
_aBouché, Ch. _edirector _ecolaborador _910064 |
||
700 | 1 |
_aLeitner, Alfred _ecolaborador _910084 |
|
700 | 1 |
_aDeublein, O. _ecolaborador _910085 |
|
700 | 1 |
_aEck, Bruno _ecolaborador _910065 |
|
700 | 1 |
_aFröhlich, F. _ecolaborador _910086 |
|
700 | 1 |
_aGarve, A. _ecolaborador _910087 |
|
700 | 1 |
_aGumz, W. _ecolaborador _910068 |
|
700 | 1 |
_aHanchen, R. _ecolaborador _910069 |
|
700 | 1 |
_aHappach, V. _ecolaborador _910070 |
|
700 | 1 |
_aHoldt, H. _ecolaborador _910071 |
|
700 | 1 |
_aKöhler, G. _ecolaborador _94649 |
|
700 | 1 |
_aKraussold, H. _ecolaborador _910088 |
|
700 | 1 |
_aLehmann, W. _ecolaborador _910089 |
|
700 | 1 |
_aMetzmeier, Erwin _ecolaborador _910090 _d1913-1978 |
|
700 | 1 |
_aMeyer zur Capellen, Walther _ecolaborador _910072 _d1902-1985 |
|
700 | 1 |
_aNesselmann, Kurt _ecolaborador _910091 _d1896-1975 |
|
700 | 1 |
_aRiediger, Bruno _ecolaborador _910092 _d1905- |
|
700 | 1 |
_aRognitz, H _ecolaborador _96998 |
|
700 | 1 |
_aSchulz, E. _ecolaborador _910077 |
|
700 | 1 |
_aSörensen, E. _ecolaborador _910078 |
|
700 | 1 |
_aThum, A. _ecolaborador _910079 |
|
700 | 1 |
_aWettstädt, F. _ecolaborador _910080 |
|
700 | 1 |
_aSigwart, H. _ecolaborador _910094 |
|
700 | 1 |
_aSchmidt _ecolaborador _910095 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aSMPH | ||
999 |
_c10157 _d10157 |