000 | 01557nam a22005537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250313174842.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250307s1982 ag aadd uuuu 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 1 |
_0621.5 _21995 |
|
110 | 2 |
_aFederal-Mogul Corporation _eresponsable _910122 |
|
245 | 1 | 1 |
_a[Especificaciones para ajuste, afinado y sincronización de motores / _cFederal Mogul]. |
260 |
_aBuenos Aires : _bFederal Mogul, _c1982. |
||
300 |
_a145 p. : _bil., gráf., tablas ; _c14 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolúmen _bnc |
||
500 | _aTapa utilizada como portada. | ||
500 | _aSumario: p. 3. | ||
505 | 0 | _aCitroen. | |
505 | 0 | _aChrysler. | |
505 | 0 | _aDahiatsu. | |
505 | 0 | _aDeca Deutz. | |
505 | 0 | _aDi Tella. | |
505 | 0 | _aFiat. | |
505 | 0 | _aFord. | |
505 | 0 | _aGeneral Motors. | |
505 | 0 | _aHonda. | |
505 | 0 | _aIka. | |
505 | 0 | _aIme. | |
505 | 0 | _aIndenor. | |
505 | 0 | _aMercedes Benz. | |
505 | 0 | _aPerkins. | |
505 | 0 | _aPeugeot. | |
505 | 0 | _aRenault. | |
505 | 0 | _aScania. | |
505 | 0 | _aTorino. | |
505 | 0 | _aToyota. | |
505 | 0 | _aVolkswagen. | |
520 | 3 | _aEs una guía de especificaciones para ajuste, afinado y sincronización de motores. | |
521 | _aPara expertos en motores. | ||
653 | 1 | _aTecnología mecánica | |
653 | 2 | _aMotor-afinación | |
653 | 2 | _aEspecificación técnica | |
942 |
_2udc _cBK |
||
945 | _aSMPH | ||
999 |
_c10187 _d10187 |