000 | 01882nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250313221620.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1979 ag addof 001 0dspa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 1 |
_a62.083.9 _21995 |
|
100 | 1 |
_aTedeschi, Pablo _eautor _98040 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProyecto de máquinas : _bmetodología general, máquinas de base empírica, máquinas de base racional, planificación de series. _nTomo II / _cPablo Tedeschi. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1979. |
||
300 |
_a207 p. : _bil., gráf., tablas ; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 |
_aTratados. _aIngeniería. |
|
500 | _aContiene 3 diagramas en hojas sueltas. | ||
500 | _aInformación biográfica del autor en solapa posterior. | ||
500 | _aGráficos, figuras, fotos que refieren al tomo I. | ||
520 | 3 | _aEsta obra constituye el texto básico del curso de "Cálculo y proyecto de máquinas" que el autor dicta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. También ha sido concebida y redactada con vistas a su aprovechamiento en las oficinas de estudios y proyectos de la industria mecánica, pues en ella se desarrolla la exposición sistematizada de conceptos y métodos inspirados por un muy largo ejercicio profesional proyectístico. | |
521 | _aPara estudiantes de ingeniería, ingenieros, proyectistas de la industria mecánica. | ||
653 | 1 | _aMáquina | |
653 | 2 | _aTecnología mecánica | |
653 | 2 | _aMáquina-diseño | |
653 | 2 | _aEngranaje-transmisión | |
653 | 2 | _aReductor de velocidad | |
653 | 2 | _aMáquina fluidodinámica | |
653 | 2 | _aBomba radial | |
653 | 2 | _aVentilador radial | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aSMPH | ||
999 |
_c10199 _d10199 |