000 | 01369nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250529195416.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210r19791976ag aaddfr 000 0 spa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 1 |
_a620.199 _21995 |
|
100 | 1 |
_aGiuliodori, Miguel A. _eautor _93656 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMétodo de ensayo por partículas magnéticas / _cMiguel A. Giuliodori, Comisión Nacional de Energía Atómica. |
260 |
_aBuenos Aires : _bOEA, _creimpresión de1979. |
||
300 |
_a57 p. : _bil., gráf., tablas ; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aEn portada: Cursos de entrenamiento avanzado en Metalurgia. Ciclo de especialización. INEND Proyecto PNUD AR537/71. | ||
520 | 3 | _aEl documento trata sobre método de ensayo por partículas magnéticas, concebido por W. E. Hoke del Bureau of Standards en 1920, e introducido a una aplicación industrial por A. V. de Forest en 1928, quien juntamente con F.B. Doane formó en 1934 Magnaflux Corporation. | |
653 | 1 | _aPartícula magnética | |
653 | 2 | _aMétodo de ensayo | |
653 | 2 | _aDesmagnetización | |
710 | 1 |
_aArgentina. _bComisión Nacional de Energía Atómica _eresponsable _910181 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aMaría Contard | ||
999 |
_c10281 _d10281 |