000 | 03736nam a22008774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250512173850.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s2003 ag ddoof tttti101 0 spa d | ||
020 | _a9872097542 (tomo 3) | ||
020 | _a9872097518 (obra completa) | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eisbd _eaacr2 |
||
041 |
_aspa _aeng _apor |
||
080 | 0 |
_a669(063) _22000 |
|
111 | 2 |
_aJornadas SAM. _d(17 al 21 de noviembre de 2003 : _cSan Carlos de Bariloche, Argentina) _910186 |
|
245 | 1 | 0 |
_aJornadas SAM. Congreso CONAMET. _nTomo 3 / _c[Asociación Argentina de Materiales SAM, Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales SOCHIM] |
260 |
_aSan Carlos de Bariloche, Argentina : _b[s. n] : _c2003. |
||
300 |
_a742-1149 p. : _bgráf., fot. ; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aMención de responsabilidad tomada de la cubierta y del interior del documento | ||
500 | _aEn tapa : SAM Asociacion Argentina de Materiales ; SOCHIM ; Revista Materia Boletín Notimat. Bariloche 2003 | ||
500 | _aAuspiciantes : Comisión Nacional de Energía Atómica ; Instituto Balseiro ; SECYT ; CONICET ; INVAP ; CONUAR ; UNSAM ; CONAE ; Subsecretaría de Innovaciones, Ciencia y Tecnología de la provincia de Río Negro ; Cuarepoti ; BVQi. | ||
500 | _aAdendum : p. 1134 | ||
504 | _aReferencias bibliográficas en cada trabajo | ||
505 | 0 | _aÁrea 9 : Cerámicos, refractarios y vítreos. Materiales para la construcción | |
505 | 0 | _aÁrea 10 : Materiales poliméricos, orgánicos y biomateriales. | |
505 | 0 | _aÁrea 11 : Materiales compuestos | |
505 | 0 | _aÁrea 12 : Materiales nucleares | |
505 | 0 | _aÁrea 13 : Materiales electrónicos y magnéticos. Superconductores y conductores iónicos | |
505 | 0 | _aÁrea 14 : Estudio de materiales por métodos ópticos, acústicos, ultrasónicos y otros | |
505 | 0 | _aÁrea 15 : Metalurgia histórica | |
505 | 0 | _aÁrea 16 : Aspectos educativos en ciencia y tecnología de materiales | |
505 | 0 | _aÁrea 17 : Transferencia tecnológica. Control de calidad. Temas afines | |
520 | 3 | _aActas del triple evento, Jornadas SAM/Congreso CONAMET/Simposio MATERIA, ocurrido En San Carlos de Bariloche en 2003. | |
521 | _aDestinado a investigadores, docentes y estudiantes avanzados. | ||
653 | 1 | _aConocimiento de materiales | |
653 | 2 | _aCerámico | |
653 | 2 | _aRefractario | |
653 | 2 | _aVítreo | |
653 | 2 | _aMaterial para construcción | |
653 | 2 | _aMaterial polimérico | |
653 | 2 | _aMaterial orgánico | |
653 | 2 | _aBiomaterial | |
653 | 2 | _aMaterial compuesto | |
653 | 2 | _aMaterial nuclear | |
653 | 2 | _aMaterial electrónico | |
653 | 2 | _aSuperconductor | |
653 | 2 | _aConductor iónico | |
653 | 2 | _aEstudio de materiales | |
653 | 2 | _aMetalurgia histórica | |
653 | 2 | _aTransferencia tecnológica | |
653 | 2 | _aControl de calidad | |
653 | 2 | _aCordierita | |
653 | 2 | _aPolvo cerámico | |
653 | 2 | _aRietveld, método de | |
653 | 2 | _aCristalización en polvo | |
653 | 2 | _aPolvo nanocristalino | |
653 | 2 | _aGranallado | |
653 | 2 | _aSoldadura de polímero | |
653 | 2 | _aRadiación gamma | |
653 | 2 | _aMatriz epoxi | |
653 | 2 | _aNanotubo de carbono | |
653 | 2 | _aSistema epoxi-diamina-aluminio | |
653 | 2 | _aAditivo constructor | |
653 | 2 | _aMicromaquinado | |
653 | 2 | 5 | _aArgentina |
653 | 2 | 5 | _aChile |
653 | 2 | 5 | _aLatinoamérica |
710 | 2 |
_910188 _aAsociación Argentina de Materiales _eresponsable |
|
710 | 2 |
_910189 _aSociedad Chilena de Metalurgia y Materiales _eresponsable |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aMarcos Noero | ||
999 |
_c10283 _d10283 |