000 | 01858nam a22004814c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250529103857.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s19641964es aaaag zzzz 001 0 spa d | ||
040 |
_bspa _cAR-CuUTN _eAR-CuUTN _daacr2 _disbd |
||
080 | 0 |
_a621.81:744 _22000 |
|
245 | 0 | 0 |
_aProyectar es fácil : _bmecánica. _nTomo II. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona, España : _bAFHA, _c1964. |
||
300 |
_a394 p. : _bil., tablas ; _c28 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | _aDibujo técnico | ||
500 | _aBiblioteca posee además T. 1. | ||
520 | 3 | _aApunta a alcanzar el grado superior de estudios en Dibujo Técnico, preparando al lector para actuar como Delineante-Proyectista en Mecánica. Es decir, se espera que el lector esté en condiciones de desarrollar proyectos de forma autónoma. Enfoque del contenido: El texto se centra en máquinas y mecanismos, abordando exclusivamente aquellos elementos que producen o reciben movimiento, dejando de lado los que solo sirven de unión o fijación (como tornillos o pasadores). La intención es ir más allá de lo descriptivo y abarcar también lo funcional y proyectual. | |
653 | 1 | _aElemento de máquinas | |
653 | 2 | _aCorredera | |
653 | 2 | _aBiela | |
653 | 2 | _aTrinquete | |
653 | 2 | _aFreno | |
653 | 2 | _aMotor de 4 tiempos | |
653 | 2 | _aCilindro | |
653 | 2 | _aÓrgano de transmisión | |
653 | 2 | _aMaquinas-tolerancia | |
653 | 2 | _aPolea | |
653 | 2 | _aEngrasador | |
653 | 2 | _aVálvula de distribución | |
653 | 2 | _aTubería | |
653 | 2 | _aEngranaje | |
653 | 2 | _aAcoplamiento | |
653 | 2 | _aDiente helicoidal | |
653 | 2 | _aRueda dentada | |
653 | 2 | _aEngranaje cónico | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aMarta L. Ekertt | ||
999 |
_c10300 _d10300 |