000 | 04048nam a22009974a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250618214452.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210r19731951sp addef zzzz 001 0 spa d | ||
020 | _a8433562118 (tomo II) | ||
020 | _a8433562096 (obra completa) | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eisbd _eaacr2 |
||
041 | 1 |
_aspa _hger |
|
080 | 1 |
_a744:517.2 _21995 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEstereometría Dibujo lineal e industrial Proyecciones Física Cálculo diferencial e integral / _cpor Paul Killmann ... [et al.] |
250 |
_a3a.ed. / _bpuesta al día por José Serrat Bonastre, con la colaboración de Antidio Layret Foix. |
||
260 |
_aBarcelona, España : _bLabor, _c1951. |
||
300 |
_axv, 756 p. : _bil., gráf., planos, lám. ; _c22 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 1 |
_aLa Escuela del Técnico Mecánico : tratado de mecánica y de sus ciencias auxiliares destinado a la enseñanza autodidáctica ; _vtomo segundo |
|
500 | _aTítulo original: Weitzel-Holzt, Die schule des maschinentechnikers | ||
500 | _aíndice alfabético : p. 751 | ||
505 | 0 | 0 |
_tAritmética / _rHugo Vieweger. |
505 | 0 | 0 |
_tEstereometría / _rpor Paul Killmann , Enrique Freixa Pedrals. |
505 | 0 | 0 |
_tElementos de dibujo lineal e industrial y de las teorías de las proyecciones / _rpor Max Seidel , G.D. Jerie. |
505 | 0 | 0 |
_tCompendio autodidáctico de Físicia / _rpor Hugo Wieweger (Vieweger) , Enrique Freixa Pedrals. |
505 | 0 | 0 |
_tElementos de cálculo diferencial e integral / _rpor Robert Geigenmüller, Enrique Freixa Pedrals. |
520 | 3 | _aLa obra abarca desde los conceptos básicos de aritmética hasta temas más avanzados como la trigonometría, y está diseñado para ser una guía exhaustiva que abarca todos los aspectos de las matemáticas que un estudiante podría necesitar para dominar la materia; este segundo volumen abarca temas como estereometría, dibujo lineal, proyecciones, física y cálculo diferencial e integral. | |
521 | _aPara técnicos que deseen estudiar y adquirir los conocimientos propios de un técnico moderno de manera gradual y lógica. | ||
653 | 1 | _aMecánica técnica | |
653 | 1 | _aEstereometría | |
653 | 2 | _aDibujo lineal | |
653 | 2 | _aDibujo industrial | |
653 | 2 | _aProyección | |
653 | 2 | _aFísica | |
653 | 2 | _aCálculo diferencial | |
653 | 2 | _aCálculo integral | |
653 | 2 | _aPosición relativa | |
653 | 2 | _aPosición en el espacio | |
653 | 2 | _aDistancia | |
653 | 2 | _aPlano paralelo | |
653 | 2 | _aPlano secante | |
653 | 2 | _aParalelepipedo | |
653 | 2 | _aVolumen | |
653 | 2 | _aCuerpo geométrico | |
653 | 2 | _aCavalleri, teorema de | |
653 | 2 | _aPrisma | |
653 | 2 | _aCilindro | |
653 | 2 | _aPirámide | |
653 | 2 | _aCono | |
653 | 2 | _aEsfera | |
653 | 2 | _aToro | |
653 | 2 | _aTrazado de recta | |
653 | 2 | _aTablero de dibujo | |
653 | 2 | _aPerspectiva | |
653 | 2 | _aPropiedad física | |
653 | 2 | _aFuerza molecular | |
653 | 2 | _aMecánica | |
653 | 2 | _aEstática | |
653 | 2 | _aMaquina simple | |
653 | 2 | _aMecánica de fluidos | |
653 | 2 | _aMecánica de gases | |
653 | 2 | _aTermodinámica | |
653 | 2 | _aTeoría del sonido | |
653 | 2 | _aAcustica | |
653 | 2 | _aÓptica | |
653 | 2 | _aMagnetismo | |
653 | 2 | _aElectricidad | |
653 | 2 | _aInterpolación | |
653 | 2 | _aDerivada | |
653 | 2 | _aNewton, binomio de | |
653 | 2 | _aMáximo-mínimo | |
653 | 2 | _aIntegral definida | |
700 | 1 |
_aKillmann, Paul _eautor _94587 |
|
700 | 1 |
_97505 _aSeidel, Max _eautor |
|
700 | 1 |
_94422 _aJerie, G. D. _eautor |
|
700 | 1 |
_aVieweger, Hugo _d1858- _eautor _910245 |
|
700 | 1 |
_aGeigenmüller, Robert _d1848-1916 _eautor _93545 |
|
700 | 1 |
_aFreixa Pedrals, Enrique _d1911-2002 _eautor _93287 |
|
830 |
_aLa Escuela del Técnico Mecánico : tratado de mecánica y de sus ciencias auxiliares destinado a la enseñanza autodidáctica _910246 |
||
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aMarcos Noero | ||
999 |
_c10310 _d10310 |