000 | 04308nam a22006734a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20240410214728.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210r19701980sp adadf 001 0 spa d | ||
020 | _a8403202075 | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
080 | 1 |
_21995 _a541.1 |
|
100 | 1 |
_aSienko, Michell J _d1923-1983 _eautor _97602 |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica teórica y descriptiva / _cMichell J. Sienko, Robert A. Plane ; traducida del inglés por Federico Portillo García y Carlos Rodríguez Romero. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid, España : _bAguilar, _c1980. |
||
300 |
_axx, 710 p. : _bil., gráf., tab. ; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 |
_aCiencia y técnica. _vSección Química y tecnología química. |
|
500 | _aTítulo original en inglés: Chemistry principles and properties. | ||
500 | _aÍndice general: p. xvii a xx. | ||
500 | _aApéndices: p. 665 a 689. | ||
504 | _aBibliografía: p. 687 a 689. | ||
505 | 0 | _aCap. 1 Estructura atómica Cap. 2 La ley periódica Cap. 3 Enlace químico Cap. 4 Estequiometría Cap. 5 Los gases Cap. 6 Los sólidos Cap. 7 Los líquidos y los cambios de estado Cap. 8 Soluciones Cap. 9 Reacciones en solución Cap. 10 Cinética química Cap. 11 Equilibrio químico Cap. 12 Equilibrios en las soluciones acuosas Cap. 13 Electroquímica Cap. 14 Termodinámica química Cap. 15 Hidrógeno Cap. 16 Oxígeno Cap. 17 Metales alcalinos Cap. 18 Metales alcalino-térreos Cap. 19 Elementos de transición (I) aspectos generales Cap. 20 Elementos de transición (II) subgrupos del escandio, del titanio, del vanadio y del cromo Cap. 21 Elementos de transición (III) tríadas del hierro y de los metales de la familia del platino Cap. 22 Elementos de transición (IV) subgrupos del cobre y del cinc Cap. 23 Elementos del grupo III Cap. 24 Elementos del grupo IV Cap. 25 Elementos del grupo V Cap. 26 Elementos del grupo VI Cap. 27 Halógenos Cap. 28 Gases nobles Cap. 29 Estructura nuclear y radiactividad Ap. 1 Nomenclatura de las sustancias inorgánicas Ap. 2 Masas atómicas internacionales Ap. 3 Logaritmos Ap. 4 Definiciones físicas Ap. 5 A) Constantes fundamentales B) Equivalencias Ap. 6 Presión del vapor de agua Ap. 7 Potenciales de oxidación Ap. 8 Constantes de equilibrio Ap. 9 Radios atómicos y iónicos. | |
520 | 3 | _aLos temas se exponen en orden creciente de complejidad: átomos, moléculas, gases, fases condensadas, soluciones, reacciones y química descriptiva de los elementos. Además se han introducido cuestiones más complejas, como comportamiento de los gases reales, aspectos cuantitativos de los cambios de fase, las restricciones espaciales en el empaquetamiento de los átomos en los cristales, las transformaciones espontáneas... Se incluyen numerosos problemas totalmente desarrollados, y otros enunciados a resolver por el lector. La finalidad principal de la segunda parte del libro es la de ofrecer un esquema coherente de la química inorgánica sistemática, que permita al profesor seleccionar los temas más adecuados para sus alumnos, en tanto que la química orgánica se presenta como un aspecto peculiar e interesante del carbono. | |
521 | _aPara estudiantes universitarios. | ||
653 | 1 | _aQuímica | |
653 | 2 | _aQuímica descriptiva | |
653 | 2 | _aEstructura atómica | |
653 | 2 | _aLey periódica | |
653 | 2 | _aEnlace químico | |
653 | 2 | _aEstequiometría | |
653 | 2 | _aGases | |
653 | 2 | _aSólidos | |
653 | 2 | _aLíquidos | |
653 | 2 | _aSoluciones | |
653 | 2 | _aCinética química | |
653 | 2 | _aEquilibrio químico | |
653 | 2 | _aElectroquímica | |
653 | 2 | _aTermodinámica química | |
653 | 2 | _aHidrógeno | |
653 | 2 | _aOxígeno | |
653 | 2 | _aMetal alcalino | |
653 | 2 | _aElemento de transición | |
653 | 2 | _aHalógeno | |
653 | 2 | _aGases nobles | |
653 | 2 | _aEstructura nuclear | |
653 | 2 | _aRadiactividad | |
653 | 2 | _aMasa atómica internacional | |
653 | 2 | _aLogaritmo | |
700 | 1 |
_aPlane, Robert A. _d1927-2018 _eautor _96472 |
|
700 | 1 |
_99199 _aPortillo García, Federico _etraductor |
|
700 | 1 |
_99200 _aRodríguez Romero, Carlos _etraductor |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c19 _d19 |