000 | 02518nam a22004454a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20241010181745.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1992 sp addo eeee 001 0 spa d | ||
020 | _a8477647194 (volumen 3) | ||
020 | _a847764716X (obra completa) | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 0 |
_a696.2+696.6 _22000 |
|
245 | 0 | 0 |
_aGas y electricidad. _nVolumen 3 : _palumbrado y sistemas de prevención / _c[creación y dirección Francisco Asensio Cerver ; coordinación Pilar Arañó Güell]. |
260 |
_aBarcelona, España : _bAtrium : _bOcéano, _c1992. |
||
300 |
_a118 p. : _bfot., gráf., il., tablas ; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 |
_aBiblioteca Atrium de las instalaciones. _aColección técnica de bibliotecas profesionales |
|
500 | _aDirector de redacción Vicente Gibert Armengol ; redacción y documentación gráfica Javier Azpiazu Monteys, Alejandro Falcones de Sierra, Juan Oliveras Llambés ; diagramación y maquetación Jorge Gòdia ; realización técnica de dibujos y esquemas Ignacio Arañó. | ||
505 | 0 | _a1. Iluminación de interiores. | |
505 | 0 | _a2. Alumbrado de exteriores. | |
505 | 0 | _a3. Instalaciones receptoras con riesgos de incendio y explosión. | |
505 | 0 | _a4. Sistemas de detección. | |
505 | 0 | _a5. Centrales de alarma-instalaciones y verificación. | |
505 | 0 | _a6. Hidrantes de incendios. | |
505 | 0 | _a7. Bocas de incendio equipadas. | |
505 | 0 | _a8. Instalaciones de rociadores de agua. | |
520 | 3 | _aLa sensibilidad ante el tema de prevención contra incendios ha llevado, con más seriedad si cabe, al estudio de las instalaciones mediante un análisis sobre la detección, alarmas y extinción, desarrollando sistemas con centrales de control, detectores, alarmas, pulsadores, sistemas de avisos y megafonía, extinción con elementos fijos como rociadores, sistemas de inundación por CO2 y halón, o mediante extinción móvil, así como equipos de mangueras, bocas de incendio, extintores; afianzando todo ello con un soporte de cálculo, puesta en obra y control de calidad. | |
653 | 1 | _aElectricidad | |
653 | 1 | _aLuminotecnia | |
653 | 1 | _aLuminaria | |
653 | 1 | _aAlumbrado interior | |
700 | 1 |
_99925 _a Asensio Cerver, Francisco _d1942- _edirector _eautor |
|
700 | 1 |
_99926 _aArañó Güell, Pilar _d1956- _ecoordinador |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aSMPH | ||
999 |
_c2691 _d2691 |