000 | 02782nam a22005174a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20240927202104.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1994 ag ddoofr i001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 0 |
_a553.6 _22000 |
|
100 | 1 |
_aLorenz, Walter _d 1921-2007 _eautor _95027 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del potencial minero no metalífero de la provincia de Entre Ríos, República Argentina. _nTomo 1 : _p(texto) / _cpor Walter Lorenz B. |
260 |
_aParaná ; _aHannover : _bBundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, _c1994. |
||
300 |
_a[67] h. : _bfot. col., gráf., tablas ; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aEn cubierta: Cooperación técnica Nº proyecto 92.2213.4, consultoría de corto plazo. | ||
500 | _aContenido: p. preliminares. | ||
500 | _aCon solapa en contratapa conteniendo fe de erratas y mapa de Entre Ríos. | ||
505 | 0 | _aResumen. | |
505 | 0 | _a1. Antecedentes, metas del proyecto. | |
505 | 0 | _a2. Resultados de las investigaciones efectuadas. | |
505 | 0 | _a3. Anotaciones sobre la minería en Entre Ríos. | |
520 | 3 | _aPara conocer mejor las posibilidades de utilización de sus minerales no metalíferos, El gobierno de la provincia de Entre Ríos pidió asistencia técnica de la República Federal de Alemania. Siguiendo las metas definidas en el convenio se investigó el potencial minero de la provincia con vista a su utilización industrial. Para este fin se visitó durante dos meses las partes presuntamente más interesantes, se tomaron un total de 65 muestras investigándoselas en los laboratorios del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, en Hannover, Alemania. Además se visitaron plantas industriales y se habló con representantes industriales en Entre Ríos. Finalmente se estudiaron publicaciones y estadísticas relacionadas con la temática. Se presentan aquí los resultados obtenidos en forma resumida en un listado sinóptico (tabla 1). | |
522 | 0 | _aEn la provincia de Entre Ríos. | |
653 | 1 | _aMinería | |
653 | 2 | 5 | _aEntre Ríos |
653 | 2 | 0 | _aArena |
653 | 2 | 0 | _aGrava |
653 | 2 | 0 | _aArcilla |
653 | 2 | 0 | _aCuarzo |
653 | 2 | 0 | _aYeso |
653 | 2 | 0 | _aCalcáreos |
653 | 2 | 0 | _aPiedra semipreciosa |
653 | 2 | 0 | _aArenisca |
653 | 2 | 0 | _aBasalto |
653 | 2 | 0 | _aCeniza volcánica |
653 | 2 | 0 | _aTurba |
710 | 1 |
_99858 _aEntre Ríos. _bMinisterio de Economía, Obras y Servicios Públicos. _bDirección de Promoción Minera e Hidrogeológica. _eresponsable |
|
710 | 2 |
_99859 _aBundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover) _eresponsable |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aSMPH | ||
999 |
_c2782 _d2782 |