000 | 00396nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191210s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8486703956 | ||
040 | _bes. | ||
050 | _bA 51 | ||
080 | _a658.56:657 | ||
245 | 0 |
_aCostes de calidad y de no calidad / _cOriol Amat |
|
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aEspaña : _bGestión, _c1993 |
||
300 |
_a128 p. : _bfig. ; _c22 cm |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_d3730 _c3730 |