000 | 02231nam a22004814a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250411093714.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210t19791977sp aabdf 001 0 spa|d | ||
020 | _a8470310569 (Blume) | ||
020 | _a9233014274 (Unesco) | ||
040 |
_bspa _aAR-Cu-UTN _cAR-Cu-UTN _eaacr2 _eisbd |
||
041 | 1 |
_heng _aspa |
|
080 | 0 |
_a620.91 _22000 |
|
100 | 1 |
_aPalz, Wolfgang _d1937- _eautor _96168 |
|
245 | 1 | 0 |
_aElectricidad solar : _bestudio económico de la energía solar / _cWolfgang Palz. |
250 | _a2a. Rev. | ||
260 |
_aBarcelona, España ; París, Francia : _bBlume, Unisco, _c1979. |
||
300 |
_a261 p. : _bil., gráf., mapa ; _c24 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTítulo en idioma original: Solar electricity : an economic approach to solar energy. | ||
500 | _aMaqueta y cubierta / Editorial Blume, Barcelona. | ||
500 | _aTraductor / Eduardo Sans- | ||
500 | _aÍndice de materias: p. 253. | ||
500 | _aApéndices: 1. Fundamentos de la conversión directa de energía solar por medio de células solares 2. Estudio y comparación de centrales de energía independientes a pequeña escala 3. Factores de conversión. | ||
504 | _aBibliografía: p. 249. | ||
505 | 0 | _aCap. 1 Panorámica de la energía. | |
505 | 0 | _aCap. 2 Conversión de la energía solar | |
505 | 0 | _aCap. 3 Electricidad solar. | |
505 | 0 | _aCap. 4 Perspectivas de la energía solar para la programación de electricidad a gran escala. | |
505 | 0 | _aCap. 5 Perspectivas. | |
520 | 3 | _aEste libro, basado en un previo estudio preparado por el autor para la Unesco, trata los últimos acontecimientos en el campo de la energía solar, incluyendo métodos para el uso del calor solar, conversión termodinámica en energía mecánica y eléctrica, y el desarrollo y aplicación de las células solares, las cuales convierten directamente la luz en electricidad. | |
653 | 1 | _aEnergía solar | |
653 | 2 | _aElectricidad | |
653 | 2 | _aEnergía | |
653 | 2 | _aRadiación solar | |
653 | 2 | _aEnergía solar-producción | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aLic. Marta Ekertt | ||
999 |
_c509 _d509 |