000 | 01353nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20250523222647.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210q201- cu ddddfr 00| 0 spa|d | ||
040 |
_bspa _aAR-CuUTN _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 0 |
_a621.79 _22000 |
|
100 | 1 |
_aRodríguez Colina, Silvia _eautor _96966 |
|
245 | 1 | 0 |
_aReacondicionamiento de superficies deterioradas / _cSilvia Rodríguez Colina. |
250 | _as.e. | ||
260 |
_aCuba : _b[s.n], _c[201-?]. |
||
300 |
_a10 p. : _bil. : _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aCentro de Gerencia de Programas y Proyectos (GEPROP) /CITMA | ||
520 | 3 | _aEn este trabajo se abordan como los más significativos los procesos de Soladura, Proyección térmica, Electrodeposición, Deformación plástica y empleo de polímeros y se brinda de cada uno de ellos información de interés, obtenida en la práctica diaria, para ser utilizada como ayuda al identificar y seleccionar los procesos disponibles para diseñar una solución específica. Se brinda además algunos indicadores que permiten la comparación entre los procesos aquí presentados | |
653 | 1 | _aSoldadura | |
653 | 2 | _aSuperficie-deterioro | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aMarta L. Ekertt | ||
999 |
_c5809 _d5809 |