000 | 02623nam a22004934a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20240927202322.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1994 ag ddbofr i001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
041 |
_aspa _ager |
||
080 | 0 |
_a553.6 _22000 |
|
100 | 1 |
_aLorenz, Walter _d 1921-2007 _eautor _95027 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del potencial minero no metalífero de la provincia de Entre Ríos, República Argentina. _nTomo 2 : _p(apéndices) / _cpor Walter Lorenz B. |
260 |
_aParaná ; _aHannover : _bBundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, _c1994. |
||
300 |
_aca. 120 h. : _bfot. col., gráf., mapas, tablas ; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aÍndice tomo II, I y III: p. preliminares. | ||
500 | _aEn cubierta: Cooperación técnica Nº proyecto 92.2213.4, consultoría de corto plazo. | ||
500 | _aEn contratapa, parte interna, sobre conteniendo mapa de Entre Ríos y fe de erratas. | ||
505 | 0 | _aIntroducción. | |
505 | 0 | _aAp. A. Mapa de la ubicación de las muestras tomadas. | |
505 | 0 | _aAp. B. Descripción de las muestras y sus lugares de extracción. | |
505 | 0 | _aAp. C. Listado de las investigaciones efectuadas en las muestras. | |
505 | 0 | _aAp. D. Resultados de las investigaciones efectuadas por BGR. | |
505 | 0 | _aAp. E. Libros científicos entregados al Área Recursos Mineros, Dirección de Ciencia y Tecnología, gobierno de la provincia de Entre Ríos. | |
505 | 0 | _aAp. F. Lista de instituciones que recibieron copia del reporte. | |
520 | 3 | _aEn este tomo se presentan como apéndices, documentos con carácter científico, como los originales y la traducción de los resultados de los diversos ensayos e investigaciones realizadas. Además, se discuten los resultados en forma detallada y con observaciones. Este tomo presenta todos los datos necesarios para entender las conclusiones a que se llegó en el tomo I. | |
522 | _aEntre Ríos. | ||
546 | _aEn castellano, con algunas partes en alemán. | ||
653 | 1 | _aMinería | |
653 | 2 | 5 | _aEntre Ríos |
653 | 2 | _aTierras y piedras | |
653 | 2 | _aCáscara de arroz | |
653 | 2 | _aTurba | |
653 | 2 | 5 | _aVilla Adela, Concordia |
710 | 1 |
_99858 _aEntre Ríos. _bMinisterio de Economía, Obras y Servicios Públicos. _bDirección de Promoción Minera e Hidrogeológica. _eresponsable |
|
710 | 2 |
_99859 _aBundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover) _eresponsable |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aSMPH | ||
999 |
_c6491 _d6491 |