000 | 02569nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20240429124012.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1987 ag aaddgrttttl000 0 spa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eisbd _eaacr2 |
||
080 | 0 |
_a711.4(822.1) _22000 |
|
110 | 1 |
_aEntre Ríos. _bMunicipalidad de Concepción del Uruguay. _bSecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios. _bComisión Asesora del Plan de Ordenamiento Urbano. _eresponsable _9184 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlanur : _bplan de ordenamiento urbano 1986-2010. _nT.2-C / _c[Comisión Asesora del Plan de Ordenamiento Urbano]. |
260 |
_a[Concepción del Uruguay, Entre Ríos : _bMunicipalidad de Concepción del Uruguay, _c1987]. |
||
300 |
_a223 a 375 p. : _bgráf., il. ; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aDatos tomados de portada del T.1-A. | ||
500 | _aEquipo técnico del plan: Secretario de planeamiento y obras publicas / José Humberto Torresán. Asesor - Coordinador / Olvaldo R. Ramacciotti. Coordinacion interna / Arturo E. Mardon. | ||
500 | _aResponsables / Arturo E. Mardon, Rodriguez, Lecia, Maggi, Capurro, Alfredo Fernández, Carlos Canavessi, Calderone, Arroyo, Juan Miguel Lacava y Oberto Federico. | ||
500 | _aColaboradores / Cristina Bonus, Norma V. de Cantoni, Humberto Tosti, Graciela Amaral, Margarita Hraste y Leandro N. Marcó. | ||
500 | _aGraficación / Jorge R. Bonus, Marcelo R. Richard, Alejandro Alaluff, Ricardo R. Benítez, Diego C. Vázquez. | ||
500 | _aAnexos: I. Jornadas de la ciudad II. Documento de trabajo III. Documento de trabajo. | ||
505 | 2 | _a1. Libro III 2. Plano de Zonificación escala 1:10.000 3. Plan anual operativo. | |
520 | 3 | _aLa siguiente obra en varios tomos concentra la totalidad del Plan de ordenamiento urbano de la ciudad de Concepción del Uruguay, pensado para planificar a corto, mediano y largo plazo una política urbana que resuelva equitativamente el modelo de ciudad mas acorde a los requerimientos de los aspectos físicos, de la promoción de los sectores económicos y las actividades universitarias para provocar una equitativa producción de riqueza, promoviendo la transformación social y la solución a los problemas estructurales y de fondo. | |
653 | 1 | _aPlanificación urbana | |
653 | 2 | 6 | _aCódigo de edificación |
653 | 2 | 5 | _aConcepción del Uruguay |
653 | 2 | _aOrdenamiento urbano | |
653 | 2 | 2 | _aPLANUR |
653 | 2 | _aUrbanización | |
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c7525 _d7525 |