000 | 01709nam a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20240304100051.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220907s1983 ag aaedf 001 0dspa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 0 |
_a72.012 _22000 |
|
100 | 1 |
_aMascaró, Juan Luis _d1934- _eautor _9225 |
|
245 | 1 | 0 |
_aVariación de los costos de los edificios con las decisiones arquitectónicas / _cJuan Luis Mascaró. |
260 |
_aLa Plata, Argentina : _bUniversidad Nacional de la Plata. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, _c1983. |
||
300 |
_a137 p. : _bil., gráf., plan. ; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTapa: edificios de viviendas de la Lavanburg Community, Nueva York. | ||
500 | _aDibujo de tapa / Helmut Jacoby, Conklin&Rossant. | ||
500 | _aSobre el autor: en contratapa. | ||
505 | 0 | _aCap. I Conceptos generales Cap. II Influencia de las formas de las plantas en los costos Cap. III Las circulaciones de los edificios y sus costos Cap. IV Influencia de la altura de los edificios en los costos. | |
520 | 3 | _aeste libro tiene como principal objetivo, ofrecer un conjunto de datos nuevos, aunque no desconocidos para muchos, de manera organizada, que permitan tener una nueva visión de las diferentes decisiones arquitectónicas: su costo. | |
521 | _aA quienes proyectan en arquitectura. | ||
653 | 1 | _aArquitectura | |
653 | 2 | _aArquitectura residencial | |
653 | 2 | _aArquitectura-costo obra | |
653 | 2 | _aArquitectura-Edificios | |
653 | 2 | _aEdificios-Presupuestos | |
653 | 2 | _aPilotines | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c9488 _d9488 |