000 | 01965nam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20240508112341.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1970 ag aadef uuuuf001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eisbd _eaacr2 |
||
080 | 1 |
_a696.2 _21995 |
|
110 | 2 |
_aGas del Estado (Argentina) _eresponsable _99560 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDisposiciones y normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas / _cGas del Estado. |
260 |
_aBuenos Aires : _bGas del Estado, _c1970. |
||
300 |
_a208 p. : _bil., gráf., tablas, planos ; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTablas: p. 106-119. | ||
500 | _aApéndices: p. 120-154. | ||
500 | _aAnexos: p. 156-204. | ||
505 | 0 | _a1.Disposiciones generales 2.Equipo individual y batería de cilindros para gas envasado 3. Prolongación domiciliaria 4.Medidores 5. Cañería interna 6.Instalación de artefactos 7. Conductos de evacuación de productos de combustión. | |
520 | 3 | _aDisposiciones generales de aplicación a todos los tipos de gas que distribuye la empresa. Toda instalación domiciliaria para el consumo de gas, como así también toda reparación o modificación de la misma, agregado de artefactos o reemplazo de los mismos por otros de distinto tipo de consumo, deberán ser ejecutados por instaladores de 1º o 2º categoría, matriculados en la Empresa en un todo de acuerdo con la presente reglamentación. | |
521 | _aPara Ingenieros civiles e instaladores matriculados. | ||
653 | 1 | _aInstalación de gas | |
653 | 1 | _aCilindro | |
653 | 2 | 5 | _aMedidor |
653 | 2 | _aCañería | |
653 | 2 | _aConexión de gas | |
653 | 2 | _aQuemador industrial | |
653 | 2 | _aCombustión | |
653 | 2 | _aGas envasado | |
653 | 2 | _aSistema de seguridad | |
653 | 2 | _aGas licuado | |
653 | 2 | _aInstalación industrial | |
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c9788 _d9788 |