000 | 01775nam a22005294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20241016111438.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s1993 sp adeof eeee 001 0 spa d | ||
020 | _a8477647704 (tomo 6) | ||
020 | _a847764764X (obra completa) | ||
040 |
_aAR-CuUTN _bspa _cAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 0 |
_a74 _22000 |
|
245 | 0 | 0 |
_aBiblioteca Atrium de la construcción. _nVolumen 6 : _pcaracterísticas del proyecto. |
260 |
_aBarcelona, España : _bAtrium : _bOcéano, _cc1993. |
||
300 |
_a125 p. : _bfot., gráf., il., tablas, planos ; _c30 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 0 | _aColección técnica de bibliotecas profesionales | |
500 | _aCreación / Francisco Asensio Cerver. | ||
500 | _aDirección / Anna Mª Mas. | ||
500 | _aAsesor / Javier Andreu. | ||
500 | _aRedacción / Vicente Gilbert, Ramón Graells, José Luis Ros. | ||
505 | 0 | _a1. Dibujo. | |
505 | 0 | _a2. Croquis. | |
505 | 0 | _a3. Planos. | |
505 | 0 | _a4. Proyecto y documentación escrita. | |
505 | 0 | _a5. Conocimiento de volúmenes. | |
505 | 0 | _a6. Normas de dibujo. | |
505 | 0 | _a7. Diseño asistido por computadora. | |
505 | 0 | _a8. revestimientos continuos: estucos y esgrafiados. | |
505 | 0 | _a9. Pavimentos exteriores e industriales. | |
505 | 0 | _a10. Pavimentos interiores. | |
505 | 0 | _a11. Carpintería. | |
505 | 0 | _a12. Pinturas y acabados. | |
653 | 1 | _aProyecto de edificación | |
653 | 2 | _aAutocad | |
653 | 2 | _aDibujo técnico | |
653 | 2 | _aPlano | |
653 | 2 | _aCroquis | |
653 | 2 | _aOrganización de obra | |
653 | 2 | _aDibujo-norma | |
942 |
_cBK _2udc |
||
945 | _aMaría Contard | ||
999 |
_c9958 _d9958 |