000 | 03311nam a2200709Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CUUTN000001 | ||
003 | AR-CuUTN | ||
005 | 20241029191751.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191210s2013 mx adaof 001 0 spa d | ||
020 | _a9786071509355 | ||
040 |
_bes. _cAR-CuUTN _aAR-CuUTN _eaacr2 _eisbd |
||
080 | 0 |
_a620:539 _22000 |
|
245 | 0 | 0 |
_aMecánica de materiales / _cFerdinand P. Beer, Russell E. Johnston, John T. Dewolf, David F. Mazurek ; revisión técnica Jesús Manuel Dorador González...[et al.] |
250 | _a6a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMc Graw-Hill Education, _cc2013. |
||
300 |
_axx, 798 p. : _bil., gráf., ej. ; _c27 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aApéndices: A. Momentos de áreas. B. Propiedades típicas de materiales seleccionados usados en ingeniería C. Propiedades de perfiles laminados de acero D. Deflexiones y pendientes de vigas E. Fundamentos de la certificación en ingeniería en Estados Unidos. | ||
500 | _aCréditos de fotografías: p. 765. | ||
500 | _aRespuestas a los problemas: p. 777. | ||
500 | _aLista de símbolos: p. xxi. | ||
500 | _aPrefacio: p. xv. | ||
505 | 0 | _a1. Introducción. El concepto de esfuerzo | |
505 | 0 | _a2. Esfuerzo y deformación. Carga axial. | |
505 | 0 | _a3. Torsión. | |
505 | 0 | _a4. Flexión pura. | |
505 | 0 | _a5. Análisis y diseño de vigas para flexión. | |
505 | 0 | _a6. Esfuerzos cortantes en vigas y en elementos de pared delgada. | |
505 | 0 | _a7. Transformaciones de esfuerzos y deformaciones. | |
505 | 0 | _a8. Esfuerzos principales bajo una carga dada. | |
505 | 0 | _a9. Deflexión de vigas. | |
505 | 0 | _a10. Columnas. | |
505 | 0 | _a11. Métodos de energía. | |
520 | 3 | _aEn este libro el estudio de la mecánica de materiales se basa en la comprensión de los conceptos básicos y en el uso de modelos simplificados. Este enfoque hace posible deducir todas las fórmulas necesarias de manera lógica y racional, e indicar claramente las condiciones bajo las que pueden aplicarse con seguridad al análisis y diseño de estructuras ingenieriles y componentes de maquinas reales. | |
521 | _aPara estudiantes de ingeniería. | ||
653 | 1 | _aResistencia de materiales | |
653 | 2 | _aMecánica | |
653 | 2 | _aEnergía, métodos de | |
653 | 2 | _aColumnas | |
653 | 2 | _aVigas | |
653 | 2 | _aDeformacion | |
653 | 2 | _aTorsión | |
653 | 2 | _aEsfuerzo | |
653 | 2 | _aCarga axial | |
700 | 1 |
_aBeer, Ferdinand Pierre _d1915-2003 _eautor _91084 |
|
700 | 1 |
_aJohnston, Elwood Russell _d1925-2010 _eautor _94456 |
|
700 | 1 |
_aDewolf, John T. _eautor _92596 |
|
700 | 1 |
_aMazurek, David Francis _eautor _95415 |
|
700 | 1 |
_aDorador González, Jesús Manuel _erevisor tecnico _99869 |
|
700 | 1 |
_aAdame Pérez, Juan Manuel _erevisor técnico _99880 |
|
700 | 1 |
_aMolina Solís, Juan Óscar _erevisor técnico _92347 |
|
700 | 1 |
_aRosado Cruz, Leoncio David _erevisor técnico _99957 |
|
700 | 1 |
_aFuentes, Melchor Jonathan _erevisor técnico _99958 |
|
700 | 1 |
_aOrrante Reyes, José Mario _erevisor técnico _99959 |
|
700 | 1 |
_aVásquez Rodríguez, Magdaleno _erevisor técnico _99960 |
|
700 | 1 |
_aRamírez Lozano, José _erevisor técnico _99961 |
|
942 |
_cBK _2ddc |
||
945 | _aMarta | ||
999 |
_c9984 _d9984 |